PRISER
SØ MATERIALER
Støbesand (Ej lagervarer) | PR. M³ | 341,00 KR. | |
Fyldsand (IEj lagervarer) | PR. M³ | 206,00 KR. | |
Sikuki havne tillæg | Sø materialer. | PR. M³ | 22,00 KR. | |
Miljøtillæg på sø- og knuste materialer. | PR. M³ | 15,00 KR. | |
Vintertillæg på sø- og knuste materialer | Fra 1. december til 1. maj | PR. M³ | 21,00 KR. |
KNUSTE MATERIALER
Stenmel 0/4 mm | PR. M³ | 172,00 KR. | |
Maskinsand 0/4 mm | PR. M³ | 172,00 KR. | |
Skærver 0/32 (Stabilgrus) | PR. M³ | 244,00 KR. | |
Skærver 8/24 mm | PR. M³ | 337,00 KR. | |
Skærver 4/8 mm | PR. M³ | 342,00 KR. | |
Skærver 8/12 mm - OBS Ordreproduceret | PR. M³ | RING FOR PRIS | |
Skærver 8/16 mm | PR. M³ | 357,00 KR. | |
Knuseros 0/110 mm | PR. M³ | 148,00 KR. | |
Sprængsten 0-1400 mm - OBS Ordreproduceret | PR. M³ | RING FOR PRIS | |
Ekspeditionstillæg ved køb under 8 m³ | PR. GANG | 365,00 KR. | |
Tillæg ved afhentning lørdag | PR. GANG | 365,00 KR. | |
Vintertillæg på sø- og knuste materialer | Fra 1. december til 1. maj | PR. M³ | 21,00 KR. |
KNUSNING AF KUNDERS SPRÆNGSTEN
Skriftlig godkendelse fra kommunen og Betoncentralen pr. projekt | - | - | |
Beløb fratrækkes listeprisen på det valgte produkt 0-750 mm | PR. M³ | 88,00 KR. | |
Beløb fratrækkes listeprisen på det valgte produkt 0-2500 mm | PR. M³ | 68,00 KR. |
FÆRDIGBETON
Beton m/250 kg cement | PR. M³ | 1849,00 KR. | |
Beton m/300 kg cement | PR. M³ | 1996,00 KR. | |
Beton m/350 kg cement | PR. M³ | 2142,00 KR. | |
Beton m/375 kg cement | PR. M³ | 2218,00 KR. | |
Beton m/400 kg cement | PR. M³ | 2295,00 KR. | |
Slidlag m/300 kg cement | PR. M³ | 1996,00 KR. | |
Slidlag m/400 kg cement | PR. M³ | 2295,00 KR. | |
Aflæsning med transportbånd | PR. M³ | 250,00 KR. | |
Aflæsning med transportbånd minimum | PR. GANG | 650,00 KR. | |
Sikuki havne tillæg | Sømaterialer | PR. M³ | 15,00 KR. | |
Kørselstillæg for mængder under 5 m³ | PR. GANG | 690,00 KR. | |
Tillæg for blanding under 1,5 m³ | PR. M³ | 265,00 KR. | |
Tillæg ved leverance lørdag | PR. M³ | 193,00 KR. | |
Tillæg for ventetid efter 30 min. (Aftalt) | PR. 15 MIN | 224,00 KR. | |
Tillæg for ventetid efter 30 min. (Ej aftalt) | PR. 15 MIN | 418,00 KR. | |
Tillæg for varm beton | Ca. fra 1. oktober til 1. juni, afhængig af vejret. Vintertillæg er inkluderet | PR. M³ | 236,00 KR. | |
Tillæg for overtid udover normal arbejdstid (pr. medarbejder, ekskl. bil) | PR. TIME | 892,00 KR. | |
Tillæg ved for sen afbestilling af beton | Faktiske omkostninger dog min. | PR. OPGAVE | 805,00 KR. | |
Tillæg for special beton D.max 16mm / Viscocrete | PR. M³ | 180,00 KR. | |
Tillæg ved hasteordre, ordre og levering samme dag | PR. M³ | 325,00 KR. | |
Tillæg for aflæsning > 30 min./læs | PR. TIME | 625,00 KR. | |
Opstart af blandeanlæg udenfor normal åbningstid | PR. GANG | 5500,00 KR. |
MATERIALER I BIGBAGS | AB FABRIK
Stenmel 0/4 | PR. BIGBAGS | 505,00 KR. | |
Sand | PR. BIGBAGS | 765,00 KR. | |
Skærver 0/32 mm | PR. BIGBAGS | 725,00 KR. | |
Skærver 8/24 mm | PR. BIGBAGS | 725,00 KR. | |
Skærver 4/8 mm | PR. BIGBAGS | 745,00 KR. | |
Skærver 8/16 mm | PR. BIGBAGS | 745,00 KR. | |
Støbemix (Til 0,75 m³ beton) | PR. BIGBAGS | 805,00 KR. | |
Slidlag pakket i bigbags | PR. STK | 365,00 KR. |
BETONVARER | AB FABRIK
BC8BH 160x80x80 cm | PR. STK | 2870,00 KR. | |
BC4BH 80x80x80 cm | PR. STK | 1899,00 KR. | |
BC4SH 160x40x80 cm | PR. STK | 1899,00 KR. | |
BC16PL 200x200x16 cm (Køreplade) | PR. STK | 2950,00 KR. | |
BC20PL 360x200x20 cm (Køreplade) | PR. STK | 8100,00 KR. | |
Grøftebunde | PR. STK | 275,00 KR. | |
BC8BH 160x80x80 cm - Inkl. lysmast | PR. STK | 7800,00 KR. | |
BC City Block | PR. STK | 2325,00 KR. | |
BC City Block Connect | PR. STK | 2400,00 KR. | |
Præfabrikeret beton elementer | PR. ENHED | RING FOR PRIS | |
BC BJÆLKE 530x30x30 cm | PR. STK | 2.459,00 KR |
DIVERSE
Strøgrus i 25 kg poser a´ 40 stk. | PR. 40 STK | 2400,00 KR. | |
Palletank, 1000 liter | PR. STK | 450,00 KR. | |
Bigbags, tomme | PR. STK | 105,00 KR. |
Betoncentralen ApS påtager sig intet ansvar for driftstab, driftsforstyrrelser,
overskridelse af tidsplaner og lign. forsaget af nedbrud o.l.
Dette er en prisliste over standard lagervarer. Ved specielle leverancer er de velkommen til at kontakte os og indhente tilbud.
Ret til prisændringer uden varsel forbeholdes, og i øvrigt er vores almindelige salgs- og leveringsbetingelser gældende.
Priserne er gældende pr. 1. januar 2022